- 総合優勝
- :宇都宮大学
- 総合準優勝
- :祐誠高等学校 [Honey Hawk]
- 総合3位
- :祐誠高等学校 [Harry Hawk]
- 高校の部優勝
- :大曲工業高等学校
- 技術賞 (大学)
- :宇都宮大学
- 技術賞(高校)
- :桜井高等学校 [NOAH]
- 特別賞
- :山形工業高等学校 [桃色②]
総合結果
総合順位 | 高校順位 | 学校名 | カヌーの名称 | プレゼン評価点 | 競漕点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 宇都宮大学 | BLACK PEARL | 35 | 60 | 95 |
2 | - | 祐誠高等学校 (福岡県) | Honey Hawk | 35 | 50 | 85 |
3 | - | 祐誠高等学校 (福岡県) | Harry Hawk | 36 | 40 | 76 |
4 | 1 | 秋田県立 大曲工業高等学校 | Majestic-RK | 40 | 30 | 70 |
5 | 2 | 山形県立 山形工業高校 | NO LIMIT | 38 | 20 | 58 |
6 | 3 | 宮城県立 石巻工業高等学校 | ISHIKOU Ⅱ | 31 | 10 | 41 |
7 | - | 東京工業大学 | 光鶴 | 40 | 0 | 40 |
- | 木更津工業高等専門学校 | Glowfly Go ! | 40 | 0 | 40 |
技術賞得票結果
【大学・高専の部】
得票順位 | 学校名 | カヌーの名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宮大学 | BLACK PEARL | 13 |
2 | 足利工業大学 | ラプソディ | 6 |
3 | 横浜国立大学 | かるいるか | 4 |
群馬工業高等専門学校(5年) | KIRIN | 4 |
【高校の部】
得票順位 | 学校名 | カヌーの名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 富山県立 桜井高等学校 | NOAH | 8 |
2 | 祐誠高等学校 (福岡県) | Honey Hawk | 7 |
3 | 秋田県立 大曲工業高等学校 | Majestic-RK | 6 |
特別賞得票結果
得票順位 | 学校名 | カヌーの名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立 山形工業高校 | 桃色② | 4 |
2 | 足利工業大学 | ラプソディ | 3 |
3 | 富山県立 桜井高等学校 | NOAH | 2 |
レース結果
【予選】 各レースの3位以上が準決勝進出
コース・色 レース |
第1コース 赤 | 第2コース 朱 | 第3コース 白 | 第4コース 紫 | 第5コース 青 | 第6コース 黒 | 第7コース 紺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 第1レース | 学校名 | 前橋工科大 | 新発田南高 | 大館工業高 | 首都大学東京 | 東工大 | 新潟工業高 | — |
タイム | 5' 30" | 5' 31" | 2' 42" | - | 3' 07" | 4' 29" | ||
順位 | ④ | ⑤ | ① | ⑥ | ② | ③ | ||
予選 第2レース | 学校名 | 群馬高専 (5年) | 群馬高専 (1年) | 石巻工業高 (ISHIKOUⅠ) | 上越 総合工科高 | 峡南高 | 山形工業高 (桃色②) | — |
タイム | 4' 08" | 3' 01" | 2' 43" | 3' 52" | 8' 43" | 2' 51" | ||
順位 | ⑤ | ③ | ① | ④ | ⑥ | ② | ||
予選 第3レース | 学校名 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅢ) | 大曲工業高 | 祐誠高 (HoneyHowk) | 桜井高 | 祐誠高 (HarryHowk) | いずみ高 | — |
タイム | 3' 03" | 2' 11" | 2' 16" | 3' 30" | 2' 40" | 8' 44" | ||
順位 | ④ | ① | ② | ⑤ | ③ | ⑥ | ||
予選 第4レース | 学校名 | 東京大 | 木更津高専 | 宇都宮大 | 足利工大 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅡ) | 岐南工業高 | — |
タイム | 棄権 | 3' 00" | 2' 05" | 3' 03" | 2' 32" | 3' 30" | ||
順位 | ⑥ | ③ | ① | ④ | ② | ⑤ | ||
予選 第5レース | 学校名 | 那須清峰高 | 関商工高 | 総合工科高 (Reise) | 群馬高専 (2-4年生) | 埼玉大 | 真岡工業高 | — |
タイム | 3' 44" | 4' 11" | 9' 55" | 3' 33" | 4' 05" | 3' 38" | ||
順位 | ③ | ⑤ | ⑥ | ① | ④ | ② | ||
予選 第6レース | 学校名 | 山形工業高 (No Limit) | 総合工科高 (ピカチュー) | 能代工業高 | 横浜国大 | 藤岡北高 | 宇都宮 工業高 | 早稲田大 |
タイム | 2' 32" | 転覆 | 4' 05" | 2' 35" | 4" 03" | 4" 46" | 5' 30" | |
順位 | ① | ⑦ | ④ | ② | ③ | ⑤ | ⑥ |
※ タイム「-」は,制限時間内にゴールできなかったことを示す。順位はその時点でのゴールからの位置による。
【敗者復活戦】 各レースの2位以上が準決勝進出
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 朱 | 第3コース 白 | 第4コース 紫 | 第5コース 青 | 第6コース 黒 | 第7コース 紺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者復活 第1レース | 学校名 | 前橋工科大 | 群馬高専 (5年) | いずみ高 | 足利工大 | 総合工科高 (Reise) | 宇都宮 工業高 | — |
タイム | 5' 41" | 3' 25" | 4' 54" | 3' 05" | - | 4' 13" | ||
順位 | ⑤ | ② | ④ | ① | ⑥ | ③ | ||
敗者復活 第2レース | 学校名 | 新発田南高 | 峡南高 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅢ) | 岐南工業高 | 埼玉大 | 早稲田大 | — |
タイム | 4' 59" | 7' 57" | 2' 33" | 3' 38" | 3' 29" | 4' 28" | ||
順位 | ⑤ | ⑥ | ① | ③ | ② | ④ | ||
敗者復活 第3レース | 学校名 | 首都大学 東京 | 上越 総合工科高 | 桜井高 | 東京大 | 関商工高 | 能代工業高 | 総合工科高 (ピカチュー) |
タイム | 8' 31" | 3' 20" | 3' 27" | 棄権 | 3' 15" | 4' 27" | 7' 05" | |
順位 | ⑥ | ② | ③ | ⑦ | ① | ④ | ⑤ |
【準決勝戦】 各レースの1位と,2位以下でタイム上位3チームが決勝進出
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 朱 | 第3コース 白 | 第4コース 紫 | 第5コース 青 | 第6コース 黒 | 第7コース 紺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 第1レース | 学校名 | 大館工業高 | 山形工業高 (桃色②) | 祐誠高 (HarryHowk) | 宇都宮大 | 那須清峰高 | 群馬高専 (5年) | — |
タイム | 2' 30" | 2' 57" | 2' 10" | 2' 00" | 3' 12" | 3' 00" | ||
順位 | ③ | ④ | ② | ① | ⑥ | ⑤ | ||
準決勝 第2レース | 学校名 | 山形工業高 (No Limit) | 東工大 | 群馬高専 (1年) | 大曲工業高 | 木更津高専 | 埼玉大 | — |
タイム | 2' 18" | 2' 38" | 3' 28" | 2' 05" | 2' 24" | 3' 14" | ||
順位 | ② | ④ | ⑥ | ① | ③ | ⑤ | ||
準決勝 第3レース | 学校名 | 真岡工業高 | 横浜国大 | 新潟工業高 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅠ) | 上越 総合工科高 | 足利工大 | — |
タイム | 2' 31" | 2' 30" | 4' 43" | 2' 28" | 4' 16" | 2' 29" | ||
順位 | ④ | ③ | ⑥ | ① | ⑤ | ② | ||
準決勝 第4レース | 学校名 | 祐誠高 (HoneyHowk) | 石巻工業高 (ISHIKOUⅡ) | 群馬高専 (2-4年生) | 藤岡北高 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅢ) | 関商工高 | — |
タイム | 2' 05" | 2' 10" | 転覆 | 3' 16" | 2' 26" | 3' 08" | ||
順位 | ① | ② | ⑥ | ⑤ | ③ | ④ |
【決勝戦】
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 朱 | 第3コース 白 | 第4コース 紫 | 第5コース 青 | 第6コース 黒 | 第7コース 紺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝レース | 学校名 | 宇都宮大 | 大曲工業高 | 石巻工業高 (ISHIKOUⅠ) | 祐誠高 (HoneyHowk) | 祐誠高 (HarryHowk) | 石巻工業高 (ISHIKOUⅡ) | 山形工業高 (No Limit) |
タイム | 1' 56" | 2' 08" | 2' 31" | 2' 00" | 2' 07" | 2' 20" | 2' 09" | |
順位 | ① | ④ | ⑦ | ② | ③ | ⑥ | ⑤ |