- 総合優勝
- :宇都宮大学 [PRAYER]
- 総合準優勝
- :横浜国立大学 [Glass Hopper]
- 総合3位
- :祐誠高校 [C-Hawks XI]
- 高校の部優勝
- :大曲工業高等学校 [Majestic RK-II]
- 技術賞
- :宇都宮大学 [PRAYER]
- :大曲工業高校 [Majestic RK-II]
- 特別賞
- :石巻工業高校 [Ishikou V号]
- 敢闘賞
- :木更津高専 [はやぶさ GO!]
レース結果
【予選】 各レースの3位以上が準決勝進出
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 黄 | 第3コース 紫 | 第4コース 白 | 第5コース 黒 | 第6コース 朱 | 第7コース 緑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 第1レース | 学校名 | 能代工業高 (004) | 東工大 | 群馬高専 (1年) | 真岡工業高 | 今市工業高 | 岐南工業高 | — |
タイム | 転覆 | 棄権 | 4' 00" | 3' 09" | 9' 10" | 3' 27" | ||
順位 | - | - | ③ | ① | ④ | ② | ||
予選 第2レース | 学校名 | 桜井高 | 祐誠高 | 大曲工業高 | 松江高専 | 那須清峰高 (A) | 関商工高 | — |
タイム | 3' 13" | 2' 44" | 2' 22" | 3' 46" | 4' 53" | 5' 49" | ||
順位 | ③ | ② | ① | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
予選 第3レース | 学校名 | 京葉工業高 | 大館工業高 | 群馬高専 (2年) | 高崎工業高 | 石巻工業高 (V) | 芝浦工大 | 木更津高専 |
タイム | 5' 41" | 2' 56" | 転覆 | 転覆 | 2' 19" | 4' 24" | 棄権 | |
順位 | ④ | ② | - | - | ① | ③ | - | |
予選 第4レース | 学校名 | 宇都宮工業高 | 藤岡北高 | 石巻工業高 (IV) | 那須清峰高 (B) | いずみ高 | 埼玉大 | 東京大 (コンクリート研) |
タイム | 4' 44" | 3' 31" | 2' 37" | 10' 41" | 4' 13" | 4' 42" | 転覆 | |
順位 | ⑤ | ② | ① | ⑥ | ③ | ④ | - | |
予選 第5レース | 学校名 | 群馬高専 (5年) | 山形工業高 (やなせ工房) | 長岡技科大 | 新潟工業高 | 能代工業高 (ハンニャIV) | 足利工大 | 新発田南高 |
タイム | 転覆 | 2' 42" | 4' 36" | 3' 06" | 5' 52" | 3' 07" | 5' 11" | |
順位 | - | ① | ④ | ② | ⑥ | ③ | ⑤ | |
予選 第6レース | 学校名 | 宇都宮大 | 田無工業高 | 上越総合 技術高 | 東京大 (岸研) | 横浜国大 | 峡南高 | 山形工業高 (チーム おしゃべり) |
タイム | 2' 11" | 転覆 | 4' 16" | 4' 30" | 2' 21" | 5' 21" | 2' 32" | |
順位 | ① | - | ④ | ⑤ | ② | ⑥ | ③ |
【敗者復活戦】 各レースの2位以上が準決勝進出
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 黄 | 第3コース 紫 | 第4コース 白 | 第5コース 黒 | 第6コース 朱 | 第7コース 緑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者復活戦 第1レース | 学校名 | 今市工業高 | 那須清峰高 (A) | 群馬高専 (2年) | 東京大 (コンクリート研) | 能代工業高 (ハンニャIV) | 東京大 (岸研) | — |
タイム | 7' 54" | 3' 37" | 転覆 | 11' 16" | 転覆 | 3' 46" | ||
順位 | ③ | ① | - | ④ | - | ② | ||
敗者復活戦 第2レース | 学校名 | 能代工業高 (004) | 関商工高 | 木更津高専 | 那須清峰高 (B) | 新発田南高 | 上越総合 技術高 | — |
タイム | 転覆 | 5' 25" | 6' 11" | 5' 26" | 5' 57" | 4' 21" | ||
順位 | - | ② | ⑤ | ③ | ④ | ① | ||
敗者復活戦 第3レース | 学校名 | 東工大 | 京葉工業高 | 宇都宮工業高 | 長岡技科大 | 田無工業高 | — | — |
タイム | 棄権 | 3' 50" | 棄権 | 4' 26" | 4' 55" | |||
順位 | - | ① | - | ② | ③ | |||
敗者復活戦 第4レース | 学校名 | 松江高専 | 高崎工業高 | 埼玉大 | 群馬高専 (5年) | 峡南高 | — | — |
タイム | 3' 49" | 棄権 | 4' 34" | 6' 14" | 4' 52" | |||
順位 | ① | - | ② | ④ | ③ |
【準決勝戦】 各レースの1位と,2位以下でタイム上位3チームが決勝進出
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 黄 | 第3コース 紫 | 第4コース 白 | 第5コース 黒 | 第6コース 朱 | 第7コース 緑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 第1レース | 学校名 | 真岡工業高 | 祐誠高 | 芝浦工大 | 藤岡北高 | 那須清峰高 (A) | 関商工高 | — |
タイム | 2' 28" | 2' 29" | 5' 27" | 3' 22" | 3' 48" | 4' 24" | ||
順位 | ① | ② | ⑥ | ③ | ④ | ⑤ | ||
準決勝 第2レース | 学校名 | 山形工業高 (やなせ工房) | 横浜国大 | 岐南工業高 | 桜井高 | 東京大 (岸研) | 上越総合 技術高 | — |
タイム | 2' 30" | 2' 13" | 転覆 | 3' 01" | 3' 19" | 4' 57" | ||
順位 | ② | ① | - | ③ | ④ | ⑤ | ||
準決勝 第3レース | 学校名 | 石巻工業高 (V) | いずみ高 | 新潟工業高 | 宇都宮大 | 群馬高専 (1年) | 京葉工業高 | 埼玉大 |
タイム | 2' 30" | 4' 05" | 3' 02" | 2' 18" | 3' 15" | 3' 46" | 3' 55" | |
順位 | ② | ⑦ | ③ | ① | ④ | ⑤ | ⑥ | |
準決勝 第4レース | 学校名 | 大曲工業高 | 大館工業高 | 石巻工業高 (IV) | 足利工大 | 山形工業高 (チームおしゃべり) | 長岡技科大 | 松江高専 |
タイム | 2' 14" | 3' 14" | 2' 30" | 3' 08" | 転覆 | 3' 57" | 3' 40" | |
順位 | ① | ④ | ② | ③ | - | ⑥ | ⑤ |
【決勝戦】
コース・色 レース | 第1コース 赤 | 第2コース 黄 | 第3コース 紫 | 第4コース 白 | 第5コース 黒 | 第6コース 朱 | 第7コース 緑 | 第8コース 無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝レース | 学校名 | 真岡工業高 | 横浜国大 | 宇都宮大 | 大曲工業高 | 祐誠高 | 山形工業高 (やなせ工房) | 石巻工業高(V) | 石巻工業高(IV) |
タイム | 3' 38" | 3' 13" | 2' 56" | 3' 32" | 3' 26" | 3' 29" | 3' 39" | 3' 39" | |
順位 | ⑥ | ② | ① | ⑤ | ③ | ④ | ⑦ | ⑧ |