平成11年度収支予算総括表

(本部・支部合計)

自 平成11年4月 1日

至 平成12年3月31日

収入の部 単位:千円
科 目 合計 一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1.基本財産運用収入 3,318 58 0 0 3,260 0
2.入会金収入 1,800 1,800 0 0 0 0
3.会費収入 709,755 709,755 0 0 0 0
4.事業収入 902,072 249,089 447,828 121,465 0 83,690
5.補助金等収入 0 0 0 0 0 0
6.負担金収入 2,481 2,481 0 0 0 0
7.寄付金収入 34,650 9,100 0 0 5,000 20,550
8.雑収入 24,000 12,288 9,500 0 1,904 308
9.長期貸付金返済収入 5,072 5,072 0 0 0 0
10. 固定資産売却収入 4,400 0 0 0 4,400 0
11. 特定預金取崩収入 196,354 38,680 22,800 3,420 0 131,454
12. 繰入金収入 0 135,573 19,460 32,877 570 57,650 △ 246,130
当期収入合計 (A) 1,883,902 1,163,896 499,588 157,762 15,134 293,652 △ 246,130
前期繰越収支差額 630,967 501,212 △ 51,234 7,623 32,639 140,727
収入合計 (B) 2,514,869 1,665,108 448,354 165,385 47,773 434,379 △ 246,130
支出の部
科 目 合計 一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1.事業費 1,329,452 646,820 349,691 123,116 35,287 174,538
2.管理費 299,027 183,950 100,064 15,013 0 0
3.固定資産取得支出 1,000 1,000 0 0 0 0
4.長期借入金返済支出 81,680 81,680 0 0 0 0
5.特定預金支出 199,778 174,589 20,339 3,050 0 1,800
6.繰入金支出 0 107,663 0 22,400 300 115,767 △ 246,130
7.予備費 66,875 24,805 29,494 0 1,952 10,624
当期支出合計 (C) 1,977,812 1,220,507 499,588 163,579 37,539 302,729 △ 246,130
当期収支差額 (A)-(C) △ 93,910 △ 56,611 0 △ 5,817 △ 22,405 △ 9,077
次期繰越収支差額 (B)-(C) 537,057 444,601 △ 51,234 1,806 10,234 131,650

○総会概要に戻る