貸借対照総括表
(本部・支部合計)
| 平成11年3月31日現在 | ||||||
| 単位:千円 | ||||||
| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 出版会計 | 受託研究会計 | 基金会計 | 特別会計 |
| T.資産の部 | ||||||
| 流動資産 | 1,334,648 | 786,128 | 249,869 | 119,618 | 33,144 | 145,889 |
| ※現金 | 2,952 | 2,835 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| ※預金 | 865,914 | 680,085 | 7,621 | 37 | 33,144 | 145,027 |
| ※売掛金 | 67,743 | 1,083 | 66,634 | 0 | 0 | 26 |
| ※未収入金 | 119,817 | 4,321 | 367 | 114,729 | 0 | 400 |
| ※他会計短期貸付金 | 86,500 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※その他流動負債 | 9,233 | 8,398 | 516 | 0 | 0 | 319 |
| 棚卸図書 | 130,364 | 2,906 | 127,458 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 52,125 | 0 | 47,273 | 4,852 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,278,235 | 1,869,771 | 64,164 | 3,136 | 313,021 | 28,143 |
| 基本財産 | 1,600,125 | 1,301,447 | 0 | 0 | 298,678 | 0 |
| その他の固定資産 | 678,110 | 568,324 | 64,164 | 3,136 | 14,343 | 28,143 |
| 3,612,883 | 2,655,899 | 314,033 | 122,754 | 346,165 | 174,032 | |
| U.負債の部 | ||||||
| 流動負債 | 530,309 | 282,010 | 126,372 | 116,260 | 505 | 5,162 |
| ※未払金 | 134,408 | 13,793 | 59,404 | 60,370 | 504 | 337 |
| ※前受金 | 247,375 | 228,871 | 13,704 | 0 | 0 | 4,800 |
| ※他会計短期借入金 | 86,500 | 0 | 40,000 | 46,500 | 0 | 0 |
| ※その他流動負債 | 52,909 | 39,346 | 13,264 | 273 | 1 | 25 |
| 受託前受金 | 9,117 | 0 | 0 | 9,117 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 686,268 | 534,411 | 148,721 | 3,136 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | 165,070 | 165,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 42,798 | 27,662 | 12,000 | 3,136 | 0 | 0 |
| 資料整備引当金 | 393,843 | 341,679 | 52,164 | 0 | 0 | 0 |
| 在庫調整勘定 | 84,557 | 0 | 84,557 | 0 | 0 | 0 |
| 1,216,577 | 816,421 | 275,093 | 119,396 | 505 | 5,162 | |
| V.正味財産の部 | ||||||
| 正味財産 | 2,396,306 | 1,839,478 | 38,940 | 3,358 | 345,660 | 168,870 |
| (うち基本金) | 1,600,125 | 1,301,447 | 0 | 0 | 298,678 | 0 |
| (うち当期正味財産増加額(減少額)) | △ 55,334 | 164,804 | 15,237 | 3,333 | △ 6,339 | △ 232,369 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,612,883 | 2,655,899 | 314,033 | 122,754 | 346,165 | 174,032 |
| ※資金の範囲 |