6.フリー河床変動解析ソフト(iRIC Version1.0)説明会
・主催
土木学会水工学委員会基礎水理部会
・協賛
(財)北海道河川防災研究センター(RIC), 米国地質調査所(USGS)
・開催日時
2010年4月22日(木) 9:00〜17:00
・開催場所
土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内)
・内容
9:00〜9:10 | 開会の挨拶 中央大学・山田正(土木学会水工学委員会前委員長、 Common MPプロジェクトリーダー) |
|
第一部 iRICについて | ||
9:10〜9:30 | iRICプロジェクトについて、北海道大学・清水康行 | |
9:30〜10:30 | iRIC Version1.0のデモンストレーション、USGS・Jon Nelson | |
・・・・・・・・・・ 10:30〜10:45 休憩 ・・・・・・・・・・ | ||
第二部 ソルバーの紹介 | ||
10:45〜11:15 | Naysモデル、北海道大学・清水康行 | |
11:15〜11:45 | Morpho2D、京都大学・竹林洋史 | |
・・・・・・・・・・ 11:45〜13:00 昼食 ・・・・・・・・・・ | ||
13:00〜13:30 | FaSTMECH、USGS・Jon Nelson | |
13:30〜14:00 | Storm、USGS・Jon Nelson | |
14:00〜14:10 | iRICプロジェクトの今後について、北海道大学・清水康行 | |
・・・・・・・・・・ 14:10〜14:45 休憩 ・・・・・・・・・・ | ||
第三部 事例紹介 | ||
14:45〜15:15 | Nays3D、北海道大学・木村一郎 | |
15:15〜15:45 | NaysFlood、新潟大学・安田浩保 | |
15:45〜16:15 | ハビタット・バイトエネジェティックスモデル、USGS・Jon Nelson | |
16:15〜16:45 | Morpho1D、京都大学・竹林洋史 | |
16:45 | 閉会の挨拶 北海道河川防災研究センター・吉田義一 |
|
※敬称略 |
・参加申込方法
参加を希望される方は、h.sugawara@bousai.or.jp宛てに「お名前・所属」を明記の上、ご連絡ください。
申込締め切り:2010年4月20日(火)
参加費:無料
定員:120名 ※応募が120名に達し次第締め切らせていただきます。ご了承ください。
申込締め切り:2010年4月20日(火)
参加費:無料
定員:120名 ※応募が120名に達し次第締め切らせていただきます。ご了承ください。
・お問い合わせ
(財)北海道河川防災研究センター 菅原
E-mail:h.sugawara@bousai.or.jp
Tel:011-729-8141
Fax:011-729-3380
E-mail:h.sugawara@bousai.or.jp
Tel:011-729-8141
Fax:011-729-3380